| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budivelnyk(W) | 20 | 80 | 21 | 28 | 14 | 2 | 20 |
| Frankivsk-Prykarpattia(W) | 20 | 70 | 18 | 24 | 11 | 4 | 16 |
| Kyiv Basket(W) | 20 | 58 | 12 | 22 | 8 | 1 | 16 |
| Odessa(W) | 20 | 66 | 16 | 29 | 12 | 2 | 14 |
| Vinnytski Blyskavky(W) | 16 | 55 | 13 | 23 | 9 | 2 | 17 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 16 | 25 | 11 | 2 | 17 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 07.4.26 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Budivelnyk(W) | 50 - 72 |
| 03.4.26 | Kyiv Basket(W) | Odessa(W) | 47 - 79 |
| 31.3.26 | Budivelnyk(W) | Frankivsk-Prykarpattia(W) | 83 - 58 |
| 31.3.26 | Odessa(W) | Kyiv Basket(W) | 79 - 69 |
| 27.3.26 | Odessa(W) | Frankivsk-Prykarpattia(W) | 76 - 86 |
| 26.3.26 | Kyiv Basket(W) | Budivelnyk(W) | 54 - 87 |
| 24.3.26 | Budivelnyk(W) | Kyiv Basket(W) | 93 - 61 |
| 24.3.26 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Odessa(W) | 73 - 52 |
| 07.3.26 | Odessa(W) | Kyiv Basket(W) | 79 - 69 |
| 06.3.26 | Odessa(W) | Kyiv Basket(W) | 73 - 57 |
| 06.3.26 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Budivelnyk(W) | 59 - 76 |
| 05.3.26 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Budivelnyk(W) | 52 - 68 |
| 22.2.26 | Budivelnyk(W) | Vinnytski Blyskavky(W) | 95 - 59 |
| 21.2.26 | Budivelnyk(W) | Vinnytski Blyskavky(W) | 95 - 55 |
| 15.2.26 | Odessa(W) | Frankivsk-Prykarpattia(W) | 64 - 74 |
| Ukraine Superleague Women |
|---|